(2023年11月30日現在)
普通株式 | 60,000,000株 |
---|
普通株式 | 18,287,000株 |
---|
株主 | 7,771名 |
---|
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率(%) |
---|---|---|
神山 茂 | 2,953,600 | 17.18 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,349,700 | 7.85 |
有限会社サスヤマ | 1,200,000 | 6.98 |
ジャステック従業員持株会 | 1,143,594 | 6.65 |
光通信株式会社 | 632,800 | 3.68 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 593,280 | 3.45 |
第一生命保険株式会社 | 550,000 | 3.19 |
日本生命保険相互会社 | 402,480 | 2.34 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 361,800 | 2.10 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 324,025 | 1.88 |
スクロールできます
IRに関するお問い合わせは、
下記アドレスまでお送りください。
お問い合わせの内容などにより、
返事に⽇時を要する場合もございますが、ご了解いただけますよう、
お願い申し上げます。
受付時間 ∕ 平⽇9:00〜18:00(休業⽇を除く)